# Vitesses de décrochage
##### Masse **980 kg**
*Vitesse en KIAS* | **0°** | **30°** | **45°** | **60°** |
**Volets UP** | 47 | 52 | 58 | 73 |
**Volets T/O** | 44 | 51 | 58 | 72 |
**Volets LDG** | 42 | 49 | 57 | 71 |
##### Masse **1150 kg**
*Vitesse en KIAS* | **0°** | **30°** | **45°** | **60°** |
**Volets UP** | 52 | 57 | 66 | 79 |
**Volets T/O** | 51 | 55 | 64 | 78 |
**Volets LDG** | 49 | 55 | 62 | 76 |
[](https://aviation.sammy.fr/uploads/images/gallery/2022-11/capture-decran-2022-11-13-a-09-31-37.png)